Daten und Fakten
Standort: Wasserturm in 85256 Vierkirchen
11° 27,73' Ost 48° 21,76' Nord
JN 58 RI 57 KB
Relais-Verantwortlicher: DH8MO Gerhard
Technisches Team: DH1MMT Herwig, DH8MO Gerhard, DJ7DA Ernst, DB3CD Dietmar, DL1MFK Tomtom, u.a.
Eingabe Analog 13cm: | 2343,0 MHz FM H Ton 6,5 MHz | |
Eingabe Analog 3cm: | 10.440 MHz FM H Ton 6,5 MHz | |
Eingabe Digital 13cm: | 2343,0 MHz DVB-S H S/R 5455 FEC 5/6 | |
Ausgabe Analog 3cm: | 10.240 MHz FM H Ton 6,5MHz | |
Ausgabe Digital 70cm: | 436,0 MHz DVB-T V 1 MHz BW | |
Neu: Ausgabe Digital 9cm: | 3415,00 MHz DATV V 8 MHz BW | |
Eingabe FM Rücksprechen: | 144,750 MHz FM V | |
DTMF-Steuerung: | 144,750 MHz FM V |
Beschreibung DTMF-Steuerung
...hier
(Update 02.05.2020)
Achtung: DTMF-Steuerung jetzt auf 144,750MHz